
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Famílias dos 76 municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG começaram a receber, na última quinta-feira (14), o Auxílio Emergencial Mineiro. O benefício de R$ 600 será depositado em parcela única.
Segundo o Estado, o benefício é destinado a mineiros com renda per capita de até R$ 89, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Desta forma, não será necessário realizar nenhum pré-cadastro ou preencher qualquer documento para receber o dinheiro.
Os interessados devem acessar o site do benefício e informar o número do CPF ou do Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado no Cartão Cidadão, no Cartão do Programa Bolsa Família ou no site do CadÚnico.
O governo ressaltou ainda que a prioridade do pagamento do benefício é para quem não recebe Bolsa Família e também para as mães solteiras, que já começaram a receber o auxílio. Para as famílias não prioritárias, o recurso será depositado de 22 a 29 deste mês.
Veja abaixo a quantidade de famílias de cada município do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste que irão receber o benefício e o total que será pago pelo Estado.
Auxílio Mineiro
| Municípios | Total de pessoas de famílias | Total de famílias elegíveis | Total pago pelo Estado |
| Abadia dos Dourados | 596 | 242 | R$ 145.200 |
| Água Comprida | 464 | 181 | R$ 108.600 |
| Araguari | 11.413 | 4.383 | R$ 2.629.800 |
| Araporã | 1.022 | 362 | R$ 217.200 |
| Arapuá | 270 | 100 | R$ 60.000 |
| Araxá | 13.775 | 5.213 | R$ 3.127.800 |
| Brasilândia de Minas | 4.903 | 1.741 | R$ 1.044.600 |
| Cachoeira Dourada | 292 | 105 | R$ 63.000 |
| Campina Verde | 1.810 | 697 | R$ 418.200 |
| Campo Florido | 2.284 | 854 | R$ 512.400 |
| Campos Altos | 2.115 | 624 | R$ 374.400 |
| Canápolis | 978 | 367 | R$ 220.200 |
| Capinópolis | 1.980 | 812 | R$ 487.200 |
| Carmo do Paranaíba | 2.850 | 1.027 | R$ 616.200 |
| Carneirinho | 730 | 277 | R$ 166.200 |
| Cascalho Rico | 643 | 255 | R$ 153.000 |
| Centralina | 2.144 | 968 | R$ 580.800 |
| Comendador Gomes | 870 | 349 | R$ 209.400 |
| Conceição das Alagoas | 1.514 | 528 | R$ 316.800 |
| Conquista | 978 | 390 | R$ 234.000 |
| Coromandel | 2.313 | 943 | R$ 565.800 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 1.137 | 390 | R$ 234.000 |
| Delta | 3.025 | 1.151 | R$ 690.600 |
| Douradoquara | 299 | 128 | R$ 76.800 |
| Estrela do Sul | 1.024 | 383 | R$ 229.800 |
| Fronteira | 2.447 | 901 | R$ 540.600 |
| Frutal | 3.185 | 1.113 | R$ 667.800 |
| Grupiara | 85 | 41 | R$ 24.600 |
| Guardamor | 514 | 180 | R$ 108.000 |
| Guarinhatã | 751 | 314 | R$ 188.400 |
| Guimarânia | 2.414 | 875 | R$ 525.000 |
| Ibiá | 1.948 | 716 | R$ 429.600 |
| Indianópolis | 1.180 | 427 | R$ 256.200 |
| Ipiaçu | 803 | 318 | R$ 190.800 |
| Iraí de Minas | 1.986 | 754 | R$ 452.400 |
| Itapagipe | 1.833 | 730 | R$ 438.000 |
| Ituiutaba | 2.924 | 1.100 | R$ 660.000 |
| Iturama | 6.710 | 2.602 | R$ 1.561.200 |
| Joao Pinheiro | 10.390 | 3.946 | R$ 2.367.600 |
| Lagamar | 1.866 | 718 | R$ 430.800 |
| Lagoa Formosa | 2.173 | 817 | R$ 490.200 |
| Lagoa Grande | 2.156 | 818 | R$ 490.800 |
| Limeira do Oeste | 827 | 302 | R$ 181.200 |
| Matutina | 241 | 87 | R$ 52.200 |
| Monte Alegre de Minas | 3.409 | 1.367 | R$ 820.200 |
| Monte Carmelo | 1.053 | 411 | R$ 246.600 |
| Nova Ponte | 1.203 | 416 | R$ 249.600 |
| Paracatu | 7.861 | 2.643 | R$ 1.585.800 |
| Patos de Minas | 4.904 | 1.877 | R$ 1.126.200 |
| Patrocínio | 6.183 | 2.147 | R$ 1.288.200 |
| Pedrinópolis | 692 | 217 | R$ 130.200 |
| Perdizes | 1.732 | 629 | R$ 377.400 |
| Pirajuba | 315 | 116 | R$ 69.600 |
| Planura | 1.522 | 556 | R$ 333.600 |
| Prata | 892 | 316 | R$ 189.600 |
| Pratinha | 768 | 267 | R$ 160.200 |
| Presidente Olegário | 2.914 | 1.070 | R$ 642.000 |
| Rio Paranaíba | 971 | 327 | R$ 196.200 |
| Romaria | 435 | 161 | R$ 96.600 |
| Sacramento | 1.833 | 593 | R$ 355.800 |
| Santa Juliana | 432 | 159 | R$ 95.400 |
| Santa Rosa da Serra | 938 | 311 | R$ 186.600 |
| Santa Vitoria | 2.162 | 945 | R$ 567.000 |
| São Francisco de Sales | 1.243 | 504 | R$ 302.400 |
| São Gonçalo do Abaeté | 1.749 | 661 | R$ 396.600 |
| São Gotardo | 459 | 190 | R$ 114.000 |
| Serra do Salitre | 3.437 | 1.293 | R$ 775.800 |
| Tapira | 753 | 254 | R$ 152.400 |
| Tiros | 1.208 | 462 | R$ 277.200 |
| Tupaciguara | 6.361 | 2.547 | R$ 1.528.200 |
| Uberaba | 17.531 | 6.248 | R$ 3.748.800 |
| Uberlândia | 31.531 | 12.244 | R$ 7.346.400 |
| União de Minas | 1.183 | 475 | R$ 285.000 |
| Varjão de Minas | 931 | 360 | R$ 216.000 |
| Vazante | 1.743 | 643 | R$ 385.800 |
| Verissimo | 332 | 108 | R$ 64.800 |
| Total | 212.542 | 79.746 | R$ 47.847.600 |
Famílias prioritárias
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/C/S/CZnYvDS6Sc3o5BNVEBJA/calendario.jpg)
Calendário de pagamento do auxílio emergencial em Minas — Foto: Governo de MG
Famílias não prioritárias
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/v/F/3SBHTjQMAm4xkUhhNHzQ/calend.jpg)
Calendário de pagamento para famílias não prioritárias — Foto: Governo de MG
O Auxílio Emergencial Mineiro será pago exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta “Caixa Tem”. Quem já tem a conta, o benefício será depositado automaticamente.
Para aqueles que ainda não tem esse tipo de conta na Caixa, será aberta uma conta automaticamente, que poderá ser movimentada pelo aplicativo “Caixa Tem”.
Caso o beneficiário não tenha celular, poderá comparecer a uma agência da Caixa ou a uma casa lotérica, levando um documento de identificação com foto, para que consiga fazer o saque do Auxílio Emergencial Mineiro.
Vale ressaltar que as contas correntes ou poupança convencionais que beneficiários eventualmente tenham na Caixa não serão utilizadas para crédito do benefício.