Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Trinta municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas têm devedores à Receita Federal, que juntos somam R$ 14.354.081,09. O saldo devedor foi apontado durante uma operação realizada pelo órgão para apurar Insuficiência de Declaração do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – Lucro Presumido do ano-calendário 2018.
A operação faz parte do trabalho de Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, que realiza análise de dados e cruzamento de informações prestadas pela própria pessoa jurídica e por terceiros, com o objetivo de regularizar de forma espontânea as divergências identificadas.
“A partir do cruzamento de informações, foi identificada insuficiência de declaração e recolhimento no ano-calendário 2018”, diz a nota da Receita Federal.
Segundo a Receita, foram enviados avisos de autorregularização por via postal e por meio de mensagem na caixa postal no Centro de Atendimento Virtual (e-CAC) da Receita Federal, com prazo até 13 de dezembro deste ano.
Após o prazo, será realizada uma nova verificação nas declarações. Os contribuintes que não se regularizarem estarão sujeitos ao lançamento de ofício, que é a emissão da cobrança para que seja feito o pagamento.
Entre as cidades com mais contribuintes com devedores estão Uberlândia, com 66, que corresponde a mais de R$ 6 milhões de débito. Em seguida, vem Uberaba e Patos de Minas.
Dos 76 municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, que são da área de cobertura da TV Integração, 30 são devedores.Veja a tabela detalhada abaixo:
Municípios com devedores no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste
Delegacia | Município | Nº de devedores | Valor do débito |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Abadia dos Dourados | 1 | R$ 14.909,56 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Araguari | 8 | R$ 267.504,74 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Araxá | 7 | R$ 176.068,21 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Carmo do Paranaíba | 1 | R$ 22.551,67 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Conceição das Alagoas | 1 | R$ 112.043,17 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Conquista | 1 | R$ 13.620,86 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Fronteira | 3 | R$ 347.561,98 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Frutal | 3 | R$ 32.967,25 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Ipiaçu | 1 | R$ 16.059,46 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Ituiutaba | 3 | R$ 146.121,05 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | João Pinheiro | 2 | R$ 95.156,95 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Lagamar | 1 | R$ 25.547,51 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Lagoa Formosa | 1 | R$ 90.342,55 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Lagoa Grande | 2 | R$ 17.262,12 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Monte Carmelo | 1 | R$ 128.540,03 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Nova Ponte | 3 | R$ 209.690,95 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Paracatu | 6 | R$ 442.511,94 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Patos de Minas | 16 | R$ 1.142.417,15 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Patrocino | 6 | R$ 1.516.460,21 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Planura | 1 | R$ 45.482,79 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Prata | 2 | R$ 30.354,59 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Presidente Olegário | 1 | R$ 19.155,36 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Sacramento | 2 | R$ 67.015,14 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | São Francisco de Sales | 1 | R$ 24.317,36 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | São Gotardo | 1 | R$ 64.701,53 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Tupaciguara | 1 | R$ 15.789,67 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Uberaba | 15 | R$ 2.963.345,08 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Uberlândia | 66 | R$ 6.017.231,20 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Vazante | 2 | R$ 197.032,25 |
DRF – UBERLÂNDIA (MG) | Verissimo | 1 | R$ 92.318,76 |
TOTAL | 160 | R$ 14.354.081,09 |
O total de indício de insuficiência verificado nesta fase da operação, apenas para os ano-calendário de 2018, é de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, para todo o país.
Em Minas Gerais, são 1.279 contribuintes registrados e o saldo devedor é de R$ 129.161.246.